Clientes Frecuentes

Cliente Visitas Total Gastado Última Visita
KAREN LICONA 3 L 1,900.00 17/06/2026
KIRSY 2 L 750.00 17/06/2026
MARIA ELENA 2 L 300.00 18/06/2026
MARIBEL 1 L 1,600.00 18/06/2026
LOURDES 1 L 1,500.00 18/06/2026
DELMI 1 L 1,000.00 17/06/2026
JISSEL 1 L 900.00 18/06/2026
THAMY 1 L 450.00 16/06/2026
NIKKY 1 L 450.00 16/06/2026
CARMEN 1 L 150.00 16/06/2026
CECI 1 L 150.00 16/06/2026
Total 15 L 9,150.00