Cortes de Caja Chica por Semana

Semana Periodo Entradas Gastos Saldo Acciones
2026-06-08 08/06/2026 - 13/06/2026 L 1,500.00 L 1,500.00 L 0.00 Ver gastos
2026-06-01 01/06/2026 - 06/06/2026 L 1,378.00 L 1,378.00 L 0.00 Ver gastos
2026-05-25 25/05/2026 - 30/05/2026 L 1,500.00 L 1,500.00 L 0.00 Ver gastos
2026-05-18 18/05/2026 - 23/05/2026 L 685.00 L 685.00 L 0.00 Ver gastos
2026-05-11 11/05/2026 - 16/05/2026 L 949.00 L 949.00 L 0.00 Ver gastos
2026-05-04 04/05/2026 - 09/05/2026 L 705.00 L 705.00 L 0.00 Ver gastos
2026-04-27 27/04/2026 - 02/05/2026 L 1,198.00 L 1,198.00 L 0.00 Ver gastos
2026-04-20 20/04/2026 - 25/04/2026 L 1,173.00 L 1,173.00 L 0.00 Ver gastos
2026-04-13 13/04/2026 - 18/04/2026 L 1,265.00 L 1,191.00 L 74.00 Ver gastos
2026-04-06 06/04/2026 - 11/04/2026 L 1,414.00 L 1,414.00 L 0.00 Ver gastos
2026-03-30 30/03/2026 - 04/04/2026 L 1,500.00 L 0.00 L 1,500.00 Ver gastos
2026-03-23 23/03/2026 - 28/03/2026 L 0.00 L 1,924.00 L -1,924.00 Ver gastos
2026-03-16 16/03/2026 - 21/03/2026 L 1,500.00 L 428.00 L 1,072.00 Ver gastos
2026-03-09 09/03/2026 - 14/03/2026 L 1,500.00 L 1,145.00 L 355.00 Ver gastos
2026-03-02 02/03/2026 - 07/03/2026 L 1,500.00 L 1,346.00 L 154.00 Ver gastos
2026-02-23 23/02/2026 - 28/02/2026 L 1,500.00 L 1,231.00 L 269.00 Ver gastos
2026-02-16 16/02/2026 - 21/02/2026 L 1,500.00 L 2,190.00 L -690.00 Ver gastos
2026-02-09 09/02/2026 - 14/02/2026 L 1,500.00 L 883.00 L 617.00 Ver gastos
2026-02-02 02/02/2026 - 07/02/2026 L 1,500.00 L 1,427.00 L 73.00 Ver gastos
Volver a Caja Chica